# Matrice de décision pour le déploiement de l'IA privée

Utilisez cette matrice pour choisir un mode de déploiement selon la sensibilité des données et vos capacités d'exploitation.

## Classification des données

| Catégorie de données | Exemples | Périmètre d'IA par défaut |
| --- | --- | --- |
| Publique | Pages publiées, documents publics | SaaS approuvé |
| Interne | Notes internes, exemples anonymisés | SaaS d'entreprise |
| Confidentielles | Données clients, contrats, code source, données financières | SaaS d'entreprise avec contrôles / VPC / auto-hébergement |
| Restreintes | Santé, secret professionnel, enquêtes RH, identifiants, dossiers réglementés | Examen juridique et de sécurité ; souvent local, VPC ou sans IA |

## Comparaison des modes

| Mode | Confidentialité | Capacités | Coût | Charge d'exploitation | Usage adapté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SaaS grand public | Faible | Élevée | Faible | Faible | Travail personnel public |
| SaaS d'entreprise | Moyenne | Élevées | Moyen | Faible | Travail courant de l'entreprise |
| VPC / cloud privé | Élevée | Moyennes à élevées | Élevé | Moyenne | Workflows confidentiels |
| Inférence auto-hébergée | Très élevée | Moyennes et variables | Variable | Élevée | Données restreintes, besoins sur mesure ou grande échelle |
| Modèle exécuté sur l'appareil | Très élevée | Plus faibles | Faible à moyen | Faible à moyenne | Tâches sensibles et ciblées |

## Questions de décision

- Quelles données entrent dans le modèle ?
- Quel est l'impact de la sortie ?
- Quelle qualité est requise ?
- Quelle latence est requise ?
- Qui l'exploite ?
- Quels justificatifs les clients ou les autorités exigent-ils ?
- Quelle est la solution de repli si le modèle privé n'est pas assez performant ?

## Règle de routage

| Cas d'usage | Données | Impact de la sortie | Périmètre choisi | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Brouillon / recommandation / action / décision |  |  |
