# Yksityisen tekoälyn asennustapojen päätösmatriisi

Käytä tätä valitaan asennustapa tietosensitiivisyyden ja toiminnallisen kapasiteetin perusteella.

## Tiedon luokitus

| Tiedon luokka | Esimerkkejä | Oletus-tekoälyraja |
| --- | --- | --- |
| Julkinen | Julkiset sivut, julkinen dokumentaatio | Hyväksytty SaaS |
| Sisäinen | Sisäiset muistiot, anonymisoitujen esimerkkien | Yritys-SaaS |
| Salassa pidettävä | Asiakastiedot, sopimukset, lähdekoodi, taloustiedot | Yritys-SaaS ohjauksilla / VPC / itseasiassa |
| Rajoitettu | Terveydenhuolto, oikeudellinen suojelu, henkilöstöinvestigaatiot, tunnistetiedot, sääntelytietoja | Oikeus/turvallisuustarkastus; usein paikallinen/VPC/ ei tekoäly |

## Tapojen vertailu

| Malleja | Tietosuoja | Kyky | Kustannukset | Toiminnan taakka | Parhaiten sopii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuluttaja-SaaS | Pieni | Korkea | Pieni | Pieni | Julkinen / henkilökohtainen työ |
| Yritys-SaaS | Keski | Korkea | Keski | Pieni | Normaali yritystyö |
| VPC / yksityinen pilvi | Korkea | Keski/korkea | Korkea | Keski | Salassa pidettävät työnkulut |
| Itseasiassa toimiva päättely | Hyvin korkea | Keski/muuttuvat | Muuttuvat | Korkea | Rajoitettu / mukautuva / skaalautuminen |
| Paikallinen laite malli | Hyvin korkea | Pienempi | Pieni/keskikokoinen | Pieni/keskikokoinen | Kapeat tietoturvasovellukset |

## Päätöskysymykset

- Mitä tietoja malliin syötetään?
- Mikä on tulosten vaikutus?
- Mikä laatu on tarpeen?
- Mikä viive on tarpeen?
- Kuka hoitaa sen?
- Mitä todisteita asiakkaat tai sääntelyviranomaiset tarvitsevat?
- Mikä on varavaihtoehto, jos yksityinen malli ei ole riittävän hyvä?

## Ohjausohje

| Käyttötapaus | Tiedot | Tulosten vaikutus | Valittu raja | Omistaja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luonnos / suositus / toimenpide / päätös |  |  |
