# Privaatse AI juurutuse otsustusmaatriks

Kasuta seda juurutusmustri valimiseks andmete tundlikkuse ja käitusvõimekuse järgi.

## Andmeklassifikatsioon

| Andmeklass | Näited | Vaikimisi AI piir |
| --- | --- | --- |
| Avalik | Avaldatud lehed, avalikud dokumendid | Heakskiidetud SaaS |
| Sisemine | Sisemärkmed, anonüümitud näited | Ettevõtte SaaS |
| Konfidentsiaalne | Kliendiandmed, lepingud, lähtekood, finantsid | Ettevõtte SaaS kontrollidega / VPC / isehostitud |
| Piiratud | Tervis, õigusprivileeg, personaliuurimised, mandaadid, reguleeritud kirjed | Õigus- ja turbeülevaatus; sageli lokaalne/VPC/AI-ta |

## Mustrite võrdlus

| Muster | Privaatsus | Võimekus | Kulu | Käituskoormus | Parim sobivus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarbija SaaS | Madal | Kõrge | Madal | Madal | Avalik/isiklik töö |
| Ettevõtte SaaS | Keskmine | Kõrge | Keskmine | Madal | Tavaline ettevõttetöö |
| VPC/privaatpilv | Kõrge | Keskmine/kõrge | Kõrge | Keskmine | Konfidentsiaalsed töövood |
| Isehostitud inferents | Väga kõrge | Keskmine/muutlik | Muutlik | Kõrge | Piiratud/kohandatud/skaala |
| Kohalik seadmemudel | Väga kõrge | Madalam | Madal/keskmine | Madal/keskmine | Kitsad tundlikud ülesanded |

## Otsustusküsimused

- Millised andmed mudelisse sisenevad?
- Milline mõju on väljundil?
- Millist kvaliteeti on vaja?
- Millist latentsust on vaja?
- Kes seda käitab?
- Millist tõendust kliendid või regulaatorid vajavad?
- Mis on varutee, kui privaatmudel pole piisavalt hea?

## Suunamisreegel

| Kasutusjuht | Andmed | Väljundi mõju | Valitud piir | Omanik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Mustand / soovitus / tegevus / otsus | | |
