# Matriz de decisión para desplegar IA privada

Utiliza esta matriz para elegir un modelo de despliegue según la sensibilidad de los datos y la capacidad operativa.

## Clasificación de datos

| Clase de datos | Ejemplos | Límite predeterminado para la IA |
| --- | --- | --- |
| Públicos | Páginas publicadas, documentos públicos | SaaS aprobado |
| Internos | Notas internas, ejemplos anonimizados | SaaS empresarial |
| Confidenciales | Datos de clientes, contratos, código fuente, información financiera | SaaS empresarial con controles/VPC/alojamiento propio |
| Restringidos | Salud, secreto profesional, investigaciones de RR. HH., credenciales, registros regulados | Revisión jurídica y de seguridad; a menudo local/VPC/sin IA |

## Comparación de modelos

| Modelo | Privacidad | Capacidad | Coste | Carga operativa | Uso más adecuado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SaaS de consumo | Baja | Alta | Bajo | Baja | Trabajo público/personal |
| SaaS empresarial | Media | Alta | Medio | Baja | Trabajo empresarial habitual |
| VPC/nube privada | Alta | Media/alta | Alto | Media | Flujos confidenciales |
| Inferencia con alojamiento propio | Muy alta | Media/variable | Variable | Alta | Uso restringido/personalizado/a escala |
| Modelo en dispositivo local | Muy alta | Menor | Bajo/medio | Baja/media | Tareas sensibles y acotadas |

## Preguntas para decidir

- ¿Qué datos se envían al modelo?
- ¿Qué impacto puede tener el resultado?
- ¿Qué nivel de calidad se requiere?
- ¿Qué latencia se admite?
- ¿Quién opera el sistema?
- ¿Qué evidencias necesitan los clientes o los organismos reguladores?
- ¿Cuál es la alternativa si el modelo privado no ofrece calidad suficiente?

## Regla de enrutamiento

| Caso de uso | Datos | Impacto del resultado | Límite elegido | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Borrador/recomendación/acción/decisión | | |
