# Entscheidungsmatrix für die Bereitstellung privater KI

Verwenden Sie diese Matrix, um anhand der Datensensibilität und Betriebskapazität ein Bereitstellungsmuster auszuwählen.

## Datenklassifizierung

| Datenklasse   | Beispiele                                                                                                          | Standard-KI-Grenze                                       |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------- |
| Öffentlich    | Veröffentlichte Seiten, öffentliche Dokumente                                                                      | Genehmigter SaaS                                         |
| Intern        | Interne Notizen, anonymisierte Beispiele                                                                           | Enterprise SaaS                                          |
| Vertraulich   | Kundendaten, Verträge, Quellcode, Finanzdaten                                                                      | Enterprise-SaaS mit Kontrollen / VPC / selbst betrieben  |
| Eingeschränkt | Gesundheitsdaten, anwaltlich geschützte Informationen, Personaluntersuchungen, Zugangsdaten, regulierte Datensätze | Rechtliche/Sicherheitsprüfung; häufig lokal/VPC/keine KI |

## Mustervergleich

| Muster                     | Datenschutz | Leistungsfähigkeit | Kosten         | Betriebsaufwand | Am besten geeignet                                |
| -------------------------- | ----------- | ------------------ | -------------- | --------------- | ------------------------------------------------- |
| Consumer-SaaS              | Niedrig     | Hoch               | Niedrig        | Niedrig         | Öffentliche/persönliche Arbeit                    |
| Enterprise SaaS            | Mittel      | Hoch               | Mittel         | Niedrig         | Normale Unternehmensarbeit                        |
| VPC/private Cloud          | Hoch        | Mittel/hoch        | Hoch           | Mittel          | Vertrauliche Workflows                            |
| Selbst betriebene Inferenz | Sehr hoch   | Mittel/variabel    | Variabel       | Hoch            | Eingeschränkte/individuelle/skalierte Anwendungen |
| Modell auf lokalem Gerät   | Sehr hoch   | Niedriger          | Niedrig/mittel | Niedrig/mittel  | Eng umrissene sensible Aufgaben                   |

## Entscheidungsfragen

- Welche Daten gelangen in das Modell?
- Welche Auswirkungen kann die Ausgabe haben?
- Welche Qualität wird benötigt?
- Welche Latenzanforderungen bestehen?
- Wer betreibt es?
- Welche Nachweise benötigen Kunden oder Regulierungsbehörden?
- Welche Rückfalllösung gibt es, wenn das private Modell nicht gut genug ist?

## Routing-Regel

| Anwendungsfall | Daten | Auswirkung der Ausgabe                       | Gewählte Grenze | Verantwortliche Person |
| -------------- | ----- | -------------------------------------------- | --------------- | ---------------------- |
|                |       | Entwurf / Empfehlung / Aktion / Entscheidung |                 |                        |
