# Grille de ROI et de maturité de l'IA

Utilisez une ligne par workflow, et non par outil.

## Situation de référence du workflow

| Indicateur | Avant | Pilote | Après généralisation |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Volume par semaine | | | |
| Minutes par élément | | | |
| Taux d'erreur ou de reprise | | | |
| Minutes de validation humaine | | | |
| Temps de cycle | | | |
| Satisfaction client/utilisateur | | | |
| Coût de l'outil ou de l'API | | | |

## Métriques de qualité

| Vérification de qualité | Seuil | Résultat | Décision |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Réponse correcte | | | |
| Source ou citation correcte | | | |
| Format valide | | | |
| Taux d'intervention humaine | | | |
| Escalade correcte | | | |

## Niveau de maturité

| Niveau | État | Actuel ? |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ponctuel / aucune IA administrée | |
| 1 | Productivité individuelle | |
| 2 | Workflow reproductible | |
| 3 | Automatisation gouvernée | |
| 4 | Système intégré | |
| 5 | Portefeuille optimisé | |

## Décision de généralisation

- Généraliser :
- Maintenir à petite échelle :
- Réviser :
- Arrêter :
- Raison :
- Responsable :
- Prochain examen :
