# AI-tuotto ja kypsyysarviointilomake

Käytä yhtä riviä työnkulusta, ei työkalusta.

## Työnkulun perustaso

| Indikaattori | Ennen | Kokeilu | Skalaanjälkeen |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Viikottainen määrä |  |  |  |
| Minuutit ko. yksikköön |  |  |  |
| Virhe/työkaluun palautusprosentti |  |  |  |
| Ihmisen tarkistusminuutit |  |  |  |
| Kierrosaika |  |  |  |
| Asiakkaan/käyttäjän tyytyväisyys |  |  |  |
| Työkalun/API-kustannukset |  |  |  |

## Laatuindikaattorit

| Laatutarkistus | Rahallinen rajaus | Tulos | Päätös |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Oikea tuloste |  |  |  |
| Lähde/luettelot oikein |  |  |  |
| Muoto validi |  |  |  |
| Ihmisen ylikirjoitusprosentti |  |  |  |
| Siirtymä oikein |  |  |  |

## Kypsyysaste

| Taso | Tilanne | Nykyinen? |
| --- | --- | --- |
| 0 | Epäsäännöllinen/ ei hallittu tekoäly |  |
| 1 | Yksilön tuotokset |  |
| 2 | Toistuvat työnkulut |  |
| 3 | Hallittu automaatio |  |
| 4 | Integroitu järjestelmä |  |
| 5 | Optimoitu portfoli |  |

## Skalauspäätös

- Laajenna:
- Pidä pienellä:
- Muuta:
- Lopeta:
- Syy:
- Omistaja:
- Seuraava tarkastus:
