AI ROI ja küpsuse hindamisleht
Kasuta ühte rida töövoo kohta, mitte tööriista kohta.
Töövoo lähtejoon
| Mõõdik | Enne | Piloot | Pärast skaleerimist |
|---|---|---|---|
| Maht nädalas | |||
| Minutit ühiku kohta | |||
| Vigade/ümbertegemise määr | |||
| Inimülevaatuse minutid | |||
| Tsükli aeg | |||
| Kliendi/kasutaja rahulolu | |||
| Tööriista/API kulu |
Kvaliteedimõõdikud
| Kvaliteedikontroll | Lävend | Tulemus | Otsus |
|---|---|---|---|
| Õige väljund | |||
| Allikas/viide korrektne | |||
| Vorming kehtiv | |||
| Inimese ülekirjutamise määr | |||
| Eskalatsioon korrektne |
Küpsustase
| Tase | Seis | Praegu? |
|---|---|---|
| 0 | Ad hoc / juhitud AI puudub | |
| 1 | Individuaalne produktiivsus | |
| 2 | Korratav töövoog | |
| 3 | Hallatud automatiseerimine | |
| 4 | Integreeritud süsteem | |
| 5 | Optimeeritud portfell |
Skaleerimisotsus
- Skaleeri:
- Hoia väiksena:
- Muuda:
- Peata:
- Põhjus:
- Omanik:
- Järgmine ülevaatus: