# Matriz de retorno de la inversión y madurez de la IA

Utiliza una fila por flujo de trabajo, no por herramienta.

## Referencia inicial del flujo de trabajo

| Métrica | Antes | Piloto | Tras ampliar |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Volumen semanal | | | |
| Minutos por elemento | | | |
| Tasa de errores/repeticiones | | | |
| Minutos de revisión humana | | | |
| Duración del ciclo | | | |
| Satisfacción de clientes/usuarios | | | |
| Coste de herramientas/API | | | |

## Métricas de calidad

| Comprobación de calidad | Umbral | Resultado | Decisión |
| --- | ---: | ---: | --- |
| Resultado correcto | | | |
| Fuente/referencia correcta | | | |
| Formato válido | | | |
| Tasa de intervención humana | | | |
| Escalado correcto | | | |

## Nivel de madurez

| Nivel | Estado | ¿Actual? |
| --- | --- | --- |
| 0 | IA puntual/sin gestión | |
| 1 | Productividad individual | |
| 2 | Flujo de trabajo repetible | |
| 3 | Automatización gobernada | |
| 4 | Sistema integrado | |
| 5 | Cartera optimizada | |

## Decisión de ampliación

- Ampliar:
- Mantener a pequeña escala:
- Revisar:
- Detener:
- Motivo:
- Responsable:
- Próxima revisión:
