# KI-ROI- und Reifegradmatrix

Verwenden Sie je Workflow eine Zeile, nicht je Werkzeug.

## Workflow-Grundlinie

| Metrik                                  | Vorher | Pilot | Nach Skalierung |
| --------------------------------------- | -----: | ----: | --------------: |
| Umfang pro Woche                        |        |       |                 |
| Minuten je Vorgang                      |        |       |                 |
| Fehler-/Nachbearbeitungsquote           |        |       |                 |
| Minuten für menschliche Prüfung         |        |       |                 |
| Zykluszeit                              |        |       |                 |
| Kundenzufriedenheit/Nutzerzufriedenheit |        |       |                 |
| Werkzeug-/API-Kosten                    |        |       |                 |

## Qualitätskennzahlen

| Qualitätsprüfung               | Schwellenwert | Ergebnis | Entscheidung |
| ------------------------------ | ------------: | -------: | ------------ |
| Korrekte Ausgabe               |               |          |              |
| Quelle/Quellenangabe korrekt   |               |          |              |
| Format gültig                  |               |          |              |
| Quote menschlicher Korrekturen |               |          |              |
| Korrekte Eskalation            |               |          |              |

## Reifegrad

| Ebene | Zustand                       | Aktuell? |
| ----- | ----------------------------- | -------- |
| 0     | Ad hoc/keine verwaltete KI    |          |
| 1     | Individuelle Produktivität    |          |
| 2     | Wiederholbarer Workflow       |          |
| 3     | Kontrollierte Automatisierung |          |
| 4     | Integriertes System           |          |
| 5     | Optimiertes Portfolio         |          |

## Skalierungsentscheidung

- Skalieren:
- Auf kleinerem Umfang behalten:
- Überarbeiten:
- Beenden:
- Grund:
- Verantwortliche Person:
- Nächste Prüfung:
