# AI ROI og maturitetsvurdering

Brug én række per arbejdsgang, ikke per værktøj.

## Arbejdsgangsgrundlinje

| Måling | Før | Pilot | Efter skaleringsfase |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Antal pr. uge |  |  |  |
| Minutter pr. emne |  |  |  |
| Fejl/omarbejdelsesfrekvens |  |  |  |
| Menneskelige gennemgåelsesminutter |  |  |  |
| Cyklustid |  |  |  |
| Kundebrugerfredelse |  |  |  |
| Værktøj/API omkostninger |  |  |  |

## Kvalitetsmål

| Kvalitetskontrol | Grænseværdi | Resultat | Beslutning |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Korrekt output |  |  |  |
| Kilde/citation korrekt |  |  |  |
| Format gyldigt |  |  |  |
| Menneskelig overtagelsefrekvens |  |  |  |
| Escalation korrekt |  |  |  |

## Maturitetsniveau

| Niveau | Status | Aktuelt? |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ad hoc/ingen administreret AI |  |
| 1 | Enkeltbrugerproduktivitet |  |
| 2 | Gentagelig arbejdsgang |  |
| 3 | Administreret automatisering |  |
| 4 | Integreret system |  |
| 5 | Optimeret portefølje |  |

## Skaleringsbeslutning

- Skaleres:
- Hold lille:
- Revideres:
- Stop:
- Årsag:
- Ejerskab:
- Næste gennemgang:
