# Grille de décision : développer ou acheter une solution d'IA

Notez chaque élément de 1 à 5.

| Dimension | 1 signifie acheter | 5 signifie construire | Note |
| --- | --- | --- | ---: |
| Spécificité du workflow | Workflow générique | Workflow unique | |
| Sensibilité des données | Données publiques/internes | Données confidentielles/limitées | |
| Profondeur d'intégration | Intégrations standard | Workflow sur mesure couvrant plusieurs systèmes | |
| Différenciation stratégique | Fonction standard | Avantage concurrentiel essentiel | |
| Rythme d'évolution | La feuille de route du fournisseur convient | Des itérations internes rapides sont nécessaires | |
| Capacité d'exploitation | Aucun responsable ni équipe | L'équipe peut exploiter un système de production | |
| Justificatifs de conformité | La documentation du fournisseur suffit | Des justificatifs sur mesure sont requis | |

## Guide de décision

- 7-14 : acheter ou configurer.
- 15-24 : acheter, puis ajouter une automatisation du workflow ou une intégration.
- 25-31 : développer une fine couche sur mesure autour d'API.
- 32+ : envisager un système sur mesure ou un déploiement privé si l'analyse de rentabilité le justifie.

## Vérification des coûts totaux

- Coût de licence/API :
- Coût d'implémentation :
- Responsable de la maintenance :
- Examen de sécurité :
- Coût d'intégration :
- Supervision et évaluations :
- Coût de réversibilité :

## Décision

- Acheter :
- Configurer :
- Étendre :
- Construire :
- Date de réévaluation :
