AI ehita-või-osta hindamisleht
Hinda iga rida skaalal 1 kuni 5.
| Mõõde | 1 tähendab osta | 5 tähendab ehita | Hinne |
|---|---|---|---|
| Töövoo spetsiifilisus | Geneeriline töövoog | Unikaalne töövoog | |
| Andmete tundlikkus | Avalik/sisemine | Konfidentsiaalne/piiratud | |
| Integratsiooni sügavus | Standardsed integratsioonid | Kohandatud mitme süsteemi töövoog | |
| Strateegiline eristumine | Tavakaup | Põhieelis | |
| Muutuste kiirus | Tarnija teekaart sobib | Vajab kiiret sisemist iteratsiooni | |
| Käitusvõimekus | Omanikku/tiimi pole | Tiim suudab tootmissüsteemi käitada | |
| Vastavustõendid | Tarnija dokumendid piisavad | Vajalikud kohandatud tõendid |
Otsustusjuhis
- 7-14: osta või seadista.
- 15-24: osta koos töövoo automatiseerimise või integratsiooniga.
- 25-31: ehita õhuke kohandatud kiht API-de ümber.
- 32+: kaalu kohandatud süsteemi või privaatset juurutust, kui ärijuhtum on päriselt olemas.
Kogukulu kontroll
- Litsentsi/API kulu:
- Juurutuskulu:
- Hoolduse omanik:
- Turbeülevaatus:
- Integratsioonikulu:
- Seire/evalveerimine:
- Väljumiskulu:
Otsus
- Osta:
- Seadista:
- Laienda:
- Ehita:
- Uuesti ülevaatamise kuupäev: