# Entscheidungsmatrix: KI entwickeln oder kaufen

Bewerten Sie jeden Punkt von 1 bis 5.

| Dimension                    | 1 bedeutet kaufen                      | 5 bedeutet entwickeln                           | Bewertung |
| ---------------------------- | -------------------------------------- | ----------------------------------------------- | --------: |
| Workflow-Spezifität          | Generischer Workflow                   | Eindeutiger Workflow                            |           |
| Datensensibilität            | Öffentlich/intern                      | Vertraulich/eingeschränkt                       |           |
| Integrationstiefe            | Standardintegrationen                  | Individueller Workflow über mehrere Systeme     |           |
| Strategische Differenzierung | Standardfunktion                       | Zentraler Wettbewerbsvorteil                    |           |
| Änderungsgeschwindigkeit     | Anbieter-Roadmap ist ausreichend       | Schnelle interne Weiterentwicklung erforderlich |           |
| Betriebskapazität            | Keine verantwortliche Person/kein Team | Das Team kann ein Produktionssystem betreiben   |           |
| Compliance-Nachweise         | Anbieterdokumentation ist ausreichend  | Individuelle Nachweise erforderlich             |           |

## Entscheidungshilfe

- 7-14: kaufen oder konfigurieren.
- 15-24: kaufen plus Workflow-Automatisierung oder Integration.
- 25-31: eine schlanke individuelle Schicht um APIs entwickeln.
- 32+: bei tragfähigem Geschäftsszenario ein eigenes System oder eine private Bereitstellung erwägen.

## Vollkostenprüfung

- Lizenz-/API-Kosten:
- Implementierungskosten:
- Wartungsverantwortliche Person:
- Sicherheitsüberprüfung:
- Integrationskosten:
- Monitoring/Evals:
- Ausstiegskosten:

## Entscheidung

- Kaufen:
- Konfigurieren:
- Erweitern:
- Entwickeln:
- Datum der erneuten Prüfung:
