AI Byg mod køb vurderingskort
Vurder hvert punkt fra 1 til 5.
| Dimension | 1 betyder købe | 5 betyder bygge | Score |
|---|---|---|---|
| Arbejdsgangspræcision | Generisk arbejdsgang | Unik arbejdsgang | |
| Dataens følsomhed | Offentlig/indre | Konfidentiel/afgrænset | |
| Integrationens dybde | Standardintegrationer | Tilpasset flersystemarbejdsgang | |
| Strategisk differentiering | Kommoditetsprodukt | Kernefordele | |
| Ændringsfrekvens | Leverandørvejledning acceptabel | Kræver hurtig interne iteration | |
| Driftskapacitet | Ingen ejer/hold | Hold kan driftes produktionssystem | |
| Evidens for efterlevelse | Leverandørdocs tilstrækkelige | Tilpasset evidens krævet |
Beslutningsvejledning
- 7-14: køb eller konfigurer.
- 15-24: køb plus arbejdsgangsautomatisering eller integration.
- 25-31: byg en tynd tilpasset lag omkring API’er.
- 32+: overvej tilpasset system/privat deployment, hvis forretningsgrundlaget er reel.
Fuld-kost kontrol
- Licens/API omkostning:
- Implementeringsomkostning:
- Driftsejer:
- Sikkerhedsvurdering:
- Integration omkostning:
- Overvågning/vurderinger:
- Afslutningsomkostning:
Beslutning
- Køb:
- Konfigurer:
- Udvind:
- Byg:
- Genbeslutningsdato: